2026年11月7日、8日主校区2024级长跑日程
发布日期:2026/11/06 阅览:
| 2026年11月7日、8日主校区2024级长跑日程 |
| 日期 | 测试时间 | 测试学院 | 人数 | 学院值班老师 | 值班老师工号 | 值班老师手机 |
| 11月7日上午 | 8:00-8:50 | 文学院452 | 男89,女363 |
|
|
|
| 8:50-9:50 | 信息学院587 | 男420,女167 |
|
|
|
| 9:50-10:40 | 政法学院457 | 男124,女333 |
|
|
|
| 10:40-11:25 | 物理学院398 | 男302,女96 |
|
|
|
| 11:25-12:00 | 数学院319 | 男172,女147 |
|
|
|
| 11月7日下午 | 13:30-14:30 | 材料学院576 | 男409,女167 |
|
|
|
| 14:30-15:30 | 机械学院524 | 男477,女47 |
|
|
|
| 15:30-16:10 | 自动化学院389 | 男319,女70 |
|
|
|
| 16:10-16:40 | 生物学院298 | 男133,女165 |
|
|
|
| 16:40-17:00 | 马克思主义学院108 | 男16,女92 |
|
|
|
| 11月8日上午 | 8:00-8:30 | 教心学院215 | 男43,女172 |
|
|
|
| 8:30-9:05 | 外国语学院246 | 男45,女201 |
|
|
|
| 9:05-9:35 | 土建学院266 | 男207,女59 |
|
|
|
| 9:35-10:05 | 美术学院287 | 男123,女164 |
|
|
|
| 10:05-10:25 | 音乐学院205 | 男71,女134 |
|
|
|
| 10:25-11:20 | 水环学院429 | 男251,女178 |
|
|
|
| 11:20-12:00 | 化学院486 | 男290,女196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事项:1、各学院学生根据本学院测试时间安排提前10分钟在主校区北院田径场西北门按班级站队集合,有序进入测试场地。 2、测试当天穿着运动服、运动鞋,避免运动损伤。 3、医务站在田径场南弧顶。 4、申请免测和测试数据不全,毕业时拿不到《体质测试合格证》。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一条:免予执行《国家学生体质健康标准》申请表
下一条:2026年10月24日、25日主校区毕业生跑步项目体测日程